Dicen que la practica y la persistencia son la base de la experiencia. Hoy vamos a hablar sobre los PATRONES, que son, como son, para que sirven y en que se utilizan, al menos en el ámbito informático.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L- M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
L. 1 2 3 4 5
------------------------
|| a = 0 0 0 0 0 = 0 ||
|| b = 0 0 0 0 1 = 1 ||
|| c = 0 0 0 1 0 = 2 ||
|| d = 0 0 0 1 1 = 3 ||
||e = 0 0 1 0 0 = 4 ||
||f = 0 0 1 0 1 = 5 ||
||g = 0 0 1 1 0 = 6 ||
||h = 0 0 1 1 1 = 7 ||
||i = 0 1 0 0 0 = 8 ||
||j = 0 1 0 0 1 = 9 ||
||k = 0 1 0 1 0 = 10 ||
||l = 0 1 0 1 1 = 11 ||
||m = 0 1 1 0 0 = 12 ||
||n = 0 1 1 0 1 = 13 ||
||o = 0 1 1 1 0 = 14 ||
||p = 0 1 1 1 1 = 15 ||
||q = 1 0 0 0 0 = 16 ||
||r = 1 0 0 0 1 = 17 ||
||s = 1 0 0 1 0 = 18 ||
||t = 1 0 0 1 1 = 19 ||
||u = 1 0 1 0 0 = 20 ||
||v = 1 0 1 0 1 = 21 ||
||w = 1 0 1 1 0 = 22 ||
||x = 1 0 1 1 1 = 23 ||
||y = 1 1 0 0 0 = 24 ||
||z = 1 1 0 0 1 = 25 ||
------------------------ Las equivalencias aquí presentadas, no son reales. Los números si, pero las letras no. -------------------------------- Esta noticia está complementada por dos mas, una está en construcción, y la otra ya ha sido escrita: